Mua căn hộ new city là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề mua căn hộ new city. Trong bài viết này, batdongsanquan9.vn sẽ viết bài về Giới thiệu và báo giá cùng cách mua căn hộ new city.
Mục lục
Tổng quan về dự án
Sự lựa chọn tốt nhất, không tỳ vết nhất tại năm 2019.
Tên dự án: | New City Thủ Thiêm |
Địa chỉ: | 17 Mai Chí Thọ, Khu thành phố Thủ Thiêm, Q2 |
Chủ đầu tư: | doanh nghiệp TNHH XD – TM Thuận Việt |
Diện tích: | 2.,7 ha |
Quy mô: | 4 toà tháp với 1330 căn hộ |
Thiết kế: | Hàn Quốc |
quan sát cũng như quản lý | CBRE Vietnam |
DỰ ÁN NEW CITY THỦ THIÊM ĐƯỜNG MAI CHÍ THỌ
Giỏ sản phẩm và GIÁ BÁN 2 CẲN HỘ NEW CITY THỦ THIÊM
(Hàng chủ đầu tư tháng 11-2019)
STT | MÃ CẲN | PN | WC | DIỆN TÍCH | HƯỚNG VIEW | GIÁ BÁN | GIÁ TRUNG BÌNH/M2 | GIÁ cam kết CHO THUÊ ~6% |
không mất phí quan sát cũng như quản lý 3 NẲM + THẺ GYM |
1 | HA3A.01 | 3. | 2 | 111.53 | Mai Chí Thọ – Sông SG | 7,244,533,744 | 6,955,920 | 3,250,000 | 100,040,526 |
2 | HA3A.03 | 3 | 2 | 104.59 | Mai Chí Thọ – Sông SG | 6,440,122,753 | 6.,574,938 | 3,200,000 | 9,055,578 |
3. | HA3A.05 | 3 | 2. | 8.92 | Mai Chí Thọ – Sông SG | 5,253,473,700 | 6.,355,930 | 2.,250,000 | 8,612,664 |
4 | HA3A.07 | 2 | 2. | 6..78 | Mai Chí Thọ – Sông SG | 3,823,666,643 | 6.,909,948 | 19,000,000 | 3,899,876 |
5 | HA3A.09 | 2. | 2 | 6..78 | Mai Chí Thọ – Sông SG | 3,875,696,436 | 6,765,983 | 19,000,000 | 3.,899,876 |
6. | HA3A.02 | 3 | 2 | 126.48 | Q1 – Nội khu – CV dọc bờ sông | 7,982,271,900 | 6.,110,942 | 4.,000,000 | 108,624,816 |
7. | HA3A.10A | 1 | 1 | 5..12 | Nội khu | 3,514,756,500 | 6.,755,018 | 17,500,000 | 2,353,104 |
8 | HA3A.12A | 1 | 1 | 4.49 | Nội khu | 3.,355,573,500 | 6.,803,061 | 17,000,000 | 2,417,158 |
9 | HA9.12A | 1 | 1 | 4..49 | Nội khu | 3,438,373,500 | 6.,476,126 | 17,000,000 | 2.,417,158 |
10 | HA12.10A | 1 | 1 | 5.12 | Nội khu | 3,607,906,500 | 7,577,201 | 17,000,000 | 2,353,104 |
11 | HA12.12A | 1 | 1 | 4..49 | Nội khu | 3,490,123,500 | 7,521,792 | 17,000,000 | 2.,417,158 |
12 | HA20.02 | 3. | 2. | 126.48 | Q1 – Nội khu – CV dọc bờ sông | 8.,573,153,400 | 6,782,680 | 4,000,000 | 108,624,816 |
13 | HA7.06 | 2. | 2 | 8..74 | Nội khu | 5,274,960,300 | 6.,332,676 | 2.,500,000 | 4,360,908 |
14 | VE3.10 | 3. | 2 | 101.5 | CV trung tâm, CV dọc bờ sông, Q1 | 6,886,579,500 | 6.,848,074 | 3.,500,000 | 9.,281,300 |
15 | VE7.04B | 1 | 1 | 4..48 | Q1 | 3.,483,827,899 | 7.,408,810 | 17,500,000 | 2.,411,416 |
16 | VE7.14B | 1 | 1 | 4.49 | CV trung tâm | 3,408,440,491 | 6.,871,297 | 17,000,000 | 2.,417,158 |
17 | VE8.14B | 1 | 1 | 4..49 | CV trung tâm | 3.,462,908,736 | 6,971,888 | 17,000,000 | 2,417,158 |
18 | VE10.22 | 3 | 2 | 102.07 | CV trung tâm | 6.,689,142,900 | 6,534,857 | 3,500,000 | 9,608,594 |
19 | VE12.08 | 2. | 2. | 7.04 | Q1 – CV dọc bờ sông | 5,049,351,000 | 6,288,793 | 2,000,000 | 4,087,968 |
2 | VE12.22 | 3. | 2. | 102.07 | CV trung tâm | 6,875,712,000 | 6,362,712 | 3,000,000 | 9.,608,594 |
Chế độ sale NEW CITY THỦ THIÊM THÁNG 11-2019
I. đối tượng ứng dụng
tất cả các người tiêu dùng là người nước ta mua căn hộ trong dự án New City Thủ Thiêm, số 17 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2 đô thị hồ Chí Minh
II. chính sách bán hàng
2..1. Chiết khấu dành cho khách hàng mua nhiều căn
- khách hàng mua từ căn thứ 2 đến căn thứ 5. 1%/căn hộ
- người tiêu dùng mua từ căn thứ 5 trở lên: 3%/căn hộ
2..2. cam kết cho thuê năm trước tiên
- người sử dụng mua căn hộ được nhận cam kết thuê năm đầu tiên của Chủ Đầu Tư theo từng căn, tuy nhiên không thấp hơn 6 giá trị căn hộ*.
- Điều khiếu nại để nhận gói chắc chắn cho thuê: người sử dụng phải cung cấp nội thất theo chuẩn xác của CĐT.
- Tiền thuê đã bao gồm các kiểu thuế, phí, lệ phí theo quy định của luật pháp.
2.3. miễn phí quan sát cũng như quản lý căn hộ trong 3. năm
- Chương trình được áp dụng đối với người sử dụng không chọn chương trình cam kết cho thuê từ chủ đầu tư năm đầu tiên.
- khách hàng mua căn hộ 3 phòng ngủ sẽ được tặng gói tập Gym dùng cho 2 người tại Miami Sport Club đẳng cấp năm sao tại vòng 1 năm trị giá 3.000.000 VNĐ.
III. LỊCH THANH TOÁN NEW CITY THỦ THIÊM
1. Lịch Thanh Toán Chuẩn
áp dụng chung cho 4. Tháp Babylon – Bali – Hawaii – Venice thuộc dự án New City Thủ Thiêm.
Đợt TT | nội dung | phần trăm TT | Lịch TT |
1 | Đăng ký và xác nhận nguyện vọng | 100 triệu | Ngay thời điểm đăng ký nguyện vọng |
2 | Ký thoả thuận chắc chắn quyền mua hàng hóađăng ký | 10% giá trị căn hộ + thuế VAT | 7 ngày kể từ đợt 1 |
3. | Ký Hợp đồng mua bán căn hộ | 20% giá trị căn hộ + thuế VAT | trong vòng 2 ngày kể từ đợt 2 |
4 | Đợt 4 | 20% giá trị căn hộ + thuế VAT | trong vòng 3. ngày kể từ đợt 3 |
5. | Đợt 5. | 20% giá trị căn hộ + thuế VAT | tại vòng 3. ngày kể từ đợt 4 |
6. | Nhận bàn giao căn hộ | 25% giá trị căn hộ + thuế VAT | trong vòng 3 ngày kể từ đợt 5 |
7. | Đủ điều kiện cấp giấy chứng thực | 5. giá trị căn hộ + thuế VAT | trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận lên tiếngcủa CĐT |
Xem thêm: Tìm hiểu dự án và báo giá căn hộ thủ thiêm lake view
2 Lịch Thanh Toán Nhanh
– khách hàng được nhận thêm 1.5% chiết khấu theo giá trị căn hộ trước VAT
Đợt TT | thông tin | tỷ lệ % TT | Lịch TT |
1 | Đăng ký , xác nhận nguyện vọng | 100 triệu | Ngay thời điểm đăng ký |
2 | Ký Thoả Thuận bảo đảm quyền mua hàng hóa đăng ký | 10% giá trị căn hộ + thuế VAT | 7 ngày kể từ đợt 1 |
3. | Ký Hợp đồng mua bán + Nhận bàn giao căn hộ | 85% giá trị căn hộ + thuế VAT | tại vòng 2. ngày kể từ đợt 2 |
4 | Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận | 5. giá trị HĐ + thuế VAT | trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận công bố của CĐT |
KHU CẲN HỘ NEW CITY QUẬN 2.
LOCATION OF PROJECT
vị trí dự án New City Thủ Thiêm
Nằm trong khu tính năng số 7 của khu thành phố Thủ Thiêm Quận 2 bao quanh dự án được che phủ bởi hệ thống sông, kênh , công viên dày đặc. Khí hậu , môi trường sống ở khu vực này luôn mát mẻ quanh năm.
- Trung tâm: nằm ở khu thị trấn Thủ Thiêm
- Thuận tiện: di chuyển bằng nhiều đường, phương tiện.
- Phong thuỷ: Thuận phong – Tụ thuỷ
Là lời phục vụ cho giấc mơ cuộc sống an lành, xanh tại, văn minh mà thư thả, nơi đem đến phong cách sống mới cho cư dân thị trấn.
FEATURE OF PROJECT
Dịch vụ tiện ích New City Thủ Thiêm
Ngoài những dịch vụ tiện ích mà chủ đầu tư tạo ngay tại nội khu dự án như: Nhà hàng, cafe, hồ bơi, trường mẫu giáo, công viên cây cối, sân tenis, sân đá banh…
Thì sống tại New City Thủ Thiêm, cư dân sẽ được thừa hưởng tất cả các cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích của khu đô thị Thủ Thiêm như: trường đại học quốc tế, bệnh viện quốc tế, sân vận động Thủ Thiêm, quảng trường trung tâm, toà nhà cao nhất Việt Nam…
Nguồn: canhonewcity.com